Opis
Mąka kukurydziana
| Składniki odżywcze | Wartość w 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1466/345 kJ/kcal |
| Tłuszcz | 0,8 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 79 g |
| W tym cukry | 1 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 0,01 g |
Makaron pipette to małe kolanka używane we Włoszech do wielu dań. Powszechnie wykorzystywany w daniach w regionach Kampania i Liguria. To również ulubiony kształt dzieci. Podstawa sałatek, świetny dodatek do zupy albo baza do pysznych dań z dodatkiem sosu.

Mąka kukurydziana
| Składniki odżywcze | Wartość w 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1466/345 kJ/kcal |
| Tłuszcz | 0,8 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 79 g |
| W tym cukry | 1 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 0,01 g |
Zagotuj litr wody na każde 100 gram makaronu. Do gotującej się wody dodaj sól, według własnego smaku. Wrzuć makaron i zamieszaj. Gotuj w odkrytym garnku przez 10-12 minut. Odcedź makaron i użyj według ulubionego przepisu.

